Primeira Divisão 1949/50

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Primeira Divisão 1949/50
Meister Benfica Lissabon
Pokalsieger nicht ausgespielt
Absteiger Lusitano VRSA
SL Elvas
Mannschaften 14
Spiele 182
Tore 773 (ø 4,25 pro Spiel)
Torschützenkönig Julinho
(Benfica Lissabon), 28 Tore
Primeira Divisão 1948/49

Die Primeira Divisão 1949/50 war die 16. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 9. Oktober 1949 und endete am 7. Mai 1950.

Den Meistertitel sicherte sich zum siebten Mal Benfica Lissabon.

Primeira Divisão 1949/50 (Portugal)
Primeira Divisão 1949/50 (Portugal)
Atlético
Belenenses
Benfica
Sporting
Académica
Elvas
FC Porto
Olhanense
Braga
Estoril
Vit. Guimarães
Vit. Setúbal
Lusitano
Covilhã
Teilnehmer der Primeira Divisão 1949/50

14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Mannschaften Stadt
Benfica Lissabon Lissabon
Sporting Lissabon Lissabon
Atlético CP Lissabon
Belenenses Lissabon Lissabon
Académica Coimbra Coimbra
FC Porto Porto
SC Covilhã Covilhã
SC Olhanense Olhão
Sporting Braga Braga
GD Estoril Praia Estoril
Vitória Guimarães Guimarães
Vitória Setúbal Setúbal
SL Elvas Elvas
Lusitano VRSA Vila Real de Santo António

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Benfica Lissabon (P)  26  21  3  2 086:330 +53 45:70
 2. Sporting Lissabon (M)  26  19  1  6 091:350 +56 39:13
 3. Atlético CP  26  11  8  7 053:420 +11 30:22
 4. Belenenses Lissabon  26  10  7  9 036:410  −5 27:25
 5. FC Porto  26  12  2  12 061:520  +9 26:26
 6. SC Covilhã  26  10  5  11 055:700 −15 25:27
 7. Académica Coimbra (N)  26  8  8  10 056:570  −1 24:28
 8. Sporting Braga  26  11  2  13 052:530  −1 24:28
 9. SC Olhanense  26  8  8  10 048:570  −9 24:28
10. Vitória Setúbal  26  10  3  13 050:700 −20 23:29
11. Vitória Guimarães  26  7  7  12 045:590 −14 21:31
12. GD Estoril Praia  26  7  7  12 050:590  −9 21:31
13. SL Elvas  26  8  3  15 048:650 −17 19:33
14. Lusitano VRSA  26  7  2  17 042:800 −38 16:36

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

  • Portugiesischer Meister
  • Abstieg in die Segunda Divisão
  • (M) amtierender portugiesischer Meister
    (P) amtierender portugiesischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger
    1949/50[1] Atlético CP Belenenses Lissabon FC Porto SC Covilhã Académica Coimbra Sporting Braga SC Olhanense Vitória Setúbal Vitória Guimarães GD Estoril Praia SLE LUS
    1. Benfica Lissabon 2:3 4:0 1:1 3:2 7:1 1:1 4:2 5:1 6:1 4:0 4:0 3:1 4:1
    2. Sporting Lissabon 1:2 4:0 0:1 4:1 8:1 6:0 5:2 6:0 5:1 5:1 5:1 2:1 3:1
    3. Atlético CP 1:1 3:1 1:1 4:1 4:3 1:1 4:2 3:0 4:2 6:0 2:2 2:2 6:1
    4. Belenenses Lissabon 1:6 1:5 0:0 5:3 1:1 2:0 2:1 0:0 2:1 1:0 2:0 2:1 3:1
    5. FC Porto 0:1 2:1 3:1 2:0 5:1 3:1 4:0 1:1 8:0 3:0 3:0 1:0 8:2
    6. SC Covilhã 3:4 2:3 2:1 2:1 4:2 2:2 3:2 2:1 1:0 5:2 2:2 3:0 3:0
    7. Académica Coimbra 3:4 1:6 1:2 3:0 3:2 4:6 3:1 7:1 6:0 0:0 1:1 3:1 2:0
    8. Sporting Braga 2:3 1:1 3:0 1:0 6:0 3:1 3:1 2:1 3:2 1:1 2:3 5:1 2:0
    9. SC Olhanense 1:2 2:4 1:1 1:1 6:1 3:1 3:3 3:1 2:0 1:1 2:2 6:3 4:2
    10. Vitória Setúbal 0:5 3:1 1:1 1:0 3:0 2:0 3:2 3:2 1:2 2:1 5:5 4:0 4:2
    11. Vitória Guimarães 3:5 1:2 2:3 3:3 2:2 2:2 3:0 3:1 3:1 4:2 3:1 3:1 4:1
    12. GD Estoril Praia 1:2 0:4 2:1 1:2 1:0 6:1 1:1 1:2 0:1 2:5 1:1 4:3 10:0
    13. SL Elvas 1:0 3:6 1:0 1:0 0:3 2:2 3:3 4:1 4:3 4:2 3:2 1:2 6:1
    14. Lusitano VRSA 2:3 2:0 1:2 5:4 3:1 3:1 2:4 0:1 1:1 2:2 3:0 4:1 2:1

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Portugal 1949/50 Ergebnisse und Tabelle. In: wildstat.com. Abgerufen am 17. März 2017.